Müügihind: 2999/3250/3390/3680 USD
| Ei . | Mudel | Ühik | Swd -10/12 | Swd -12/15 | Swd -15/15 | Swd -20/20 |
| 1 | Pesuvõimsus | Kg | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 2 | Kuivamisvõime | Kg | 12 | 15 | 15 | 20 |
| 3 | Pesumasina trumli suurus | mm | φ670*300 | φ670*340 | φ670*430 | φ670*520 |
| 4 | Pesumasinast trumli maht | L | 92 | 119 | 152 | 200 |
| 5 | Pesumasina mootori võimsus | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 6 | Muunduri võim | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 7 | Kuivati trumli suurus | mm | φ700*480 | φ700*580 | φ700*580 | φ750*650 |
| 8 | Kuivati trumli maht | L | 185 | 223 | 223 | 287 |
| 9 | Kuivati mootori võimsus | Kw | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 10 | Ventilaatori võimsus | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 11 | Küttejõud | Kw | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 12 | Üldmõõtmed | mm | 910*1210*2040 | 910*1210*2040 | 910*1160*2150 | 940*1260*2200 |
| 13 | Masinakaal | Kg | 600 | 640 | 783 | 1100 |
Kuum tags: Kaubanduslik pesumaja mündiga pesumasin, Hiina kommertspesumüntide käitatavad pesumasinate tootjad, tarnijad, tehas


