Müügihind: 1900/2100/2300/2450/2800 USD
Mudel: xgq -10}/xgq -12/xgq -15}/xgq -20}/xgq -25}
| Ei . | Mudel | Ühik | Xgq -10 | Xgq -12 | Xgq -15 | Xgq -20 | Xgq -25 | Xgq -30 | Xgq -50 | Xgq -70 | Xgq -100 | Xgq -130 | Xgq -150 |
| 1 | Pesuvõimsus | Kg | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 | 150 |
| 2 | Trumli suurus | mm | φ580*300 | φ580*450 | φ700*400 | φ700*520 | φ800*500 | φ800*580 | φ1020*610 | φ1200*610 | φ1200*870 | φ1300*985 | Φ1440*930 |
| 3 | Pesemiskiirus | R . pm | 65 | 65 | 58 | 48 | 48 | 36 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 4 | Suur spinni kiirus | R . pm | 500 | 500 | 750 | 700 | 650 | 700 | 700 | 670 | 670 | 650 | 550 |
| 5 | Mootorivõimsus | Kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 6 | Muunduri võim | Kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
| 7 | Elektriline küttejõud | Kw | 6 | 6 | 6 | 10 | 15 | 24 | 30 | 48 | 48 | 48 | 72 |
| 8 | Külma/kuuma veetoru | mm | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ32 | φ40 | φ50 | φ50 | φ50 | φ60 |
| 9 | Äravoolutoru | mm | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ76 | φ114 | φ114*2 | φ114*2 | φ114*2 | φ114*2 |
| 10 | Veetarbimine | kg | 130 | 168 | 210 | 300 | 387 | 500 | 800 | 1181 | 1181 | 1350 | 1600 |
| 11 | Aurutarbimine | kg/次 | 11 | 15 | 18 | 21 | 35 | 55 | 70 | 100 | 130 | ||
| 12 | Elektritarbimine | KW/次 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.25 | 3.5 | 4.5 | 8 | 12 | ||
| 13 | Aurutoru suurus | mm | φ15 | φ15 | φ15 | φ15 | φ15 | φ15 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 |
| 14 | Aururõhk | Mpa | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
| 15 | Vee sisselaskerõhk | Mpa | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 |
| 16 | Üldmõõtmed | mm | 800*1000*1090 | 800*920*1240 | 950*1020*1560 | 950*1200*1560 | 1090*1170*1580 | 1440*1485*1805 | 1500*1650*1860 | 1780*1890*2060 | 1780*2150*2060 | 1800*2350*2120 | 1980*2480*2220 |
| 17 | Masinakaal | Kg | 300 | 350 | 580 | 680 | 960 | 1500 | 2500 | 3000 | 3200 | 4000 | 5500 |
Kuum tags: Professionaalne hotellipesupesumasin pesupesumasin, Hiina professionaalne hotellipesupesumasinate tootjad, tarnijad, tehas


